Nuevo paquete de 240 jubilaciones para maestros de la Sección 37 del SNTE.
Saldrán este fin de mes: AMC
MEXICALI.- El secretario general de la Sección 37 del SNTE, profesor José
Alberto Martínez Carrillo, anunció que logró el acuerdo con la Dirección de
Issstecali y el Gobierno del Estado para un nuevo paquete de 240 jubilaciones y
pago de pensiones en favor de trabajadores de la educación que cumplieron la
edad jubilatoria de 30 o más años de servicios.
Las jubilaciones saldrán an este mes. Desde el 29 de febrero (este es año
bisiesto), los 240 maestros ya estarán fuera de servicio, con todos los trámites
cubiertos y aprobados para cobrar sus pensiones, precisó el dirigente.
El rezago en jubilaciones ya queda en números más manejables. Se calcula que,
restados los 240 nuevos jubilados, quedarán unos 400 en lista de espera.
Pero se mantendrán las gestiones para sacar un segundo paquete en este mismo
año. Podría salir en septiembre, anticipó el profesor Martínez Carrillo.
EDIFICIO DE JUBILADOS
El mismo dirigente informó por otra parte que el equipo jurídico del SNTE
Nacional tiene listo el escrito de impugnación a un resolutivo que emitieron
magistrados del Tribunal Superior del Estado en torno al edificio de jubilados
que se ubica en la colonia República Mexicana de la ciudad de Mexicali y que se
pretende adjudicar al SETE.
Martínez Carrillo dijo que el SNTE no ha dudado nunca que esas instalaciones son
propiedad de todos los trabajadores de la Sección 37 y mencionó que causó
extrañeza que los magistrados, en base a un resolutivo débil en su estructura y
en su argumentación, hayan dado una frágil esperanza al SETE de que el edificio
les pertenece. No es así, dijo, la Sección 37 lo mantiene de su lado y los
seguirá haciendo. Se combatirá en tribunales la decisisión de los magistrados en
el curso de los días siguientes.
El edificio de jubilados en Mexicali es donde el SETE ha tenido un atisbo de
triunfo jurídico, sin nada firme, pero ha aprovechado el caso para propalar la
falsa versión de que todos los edificios sindicales de que todos los edificios
les serán devueltos. Esa es una mentira, y un engaño para los que todavía la
creen a la cuestionada entre sus mismos seguidores, dirigencia del SETE, sostuvo
Martínez Carrillo.
El siguiente listado lo publica ISSSTECALI, lo cual quiere decir que no es el listado revisado por la Sección 37 y el Lic. Alberto Martínez, quien sí da prioridad a los casos mas graves por enfermedad y otras situaciones...
| NO. AFIL. | NOMBRE | FECHA DE SOLICITUD | TIPO DE PENSION | TIEMPO COTIZADO | FECHA DE COMPLETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8007 | ROBLES NORIEGA JOSE LUIS | 09/02/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 2 MESES | 15/02/2009 |
| 7370 | SOTO ZUMAYA MA ANTONIA MAGDALENA | 13/10/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 1 MESES | 28/02/2009 |
| 6523 | RUELAS MARTHA ESTRELLA | 31/03/2009 | POR JUBILACION | 32 AÑOS 1 MESES | 31/05/2009 |
| 7869 | LUGO IBARRA MARIA | 06/05/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 6 MESES | 31/05/2009 |
| 1682 | AGUILAR ROSAS RODOLFO ALFREDO | 18/05/2009 | POR JUBILACION | 36 AÑOS 11 MESES | 31/07/2009 |
| 7756 | RAMOS BENITEZ ALICIA SOLEDAD | 25/05/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 5 MESES | 31/07/2009 |
| 4055 | VASQUEZ GOMEZ LUZ DEL CARMEN | 07/02/2005 | POR JUBILACION | 33 AÑOS 0 MESES | 31/08/2009 |
| 7535 | SANCHEZ SALAZAR JORGE | 03/07/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 1 MESES | 15/09/2009 |
| 1425 | MORENO LARA ANA LIDIA | 30/11/2009 | POR JUBILACION | 38 AÑOS 2 MESES | 15/11/2009 |
| 8205 | MORENO GALVAN ANA MARIA | 15/10/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 2 MESES | 15/11/2009 |
| 9401 | CESEÑA RAMIREZ MARIA ELENA | 09/12/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 29 AÑOS 1 MESES | 15/11/2009 |
| 10309 | MARTINEZ PADILLA LORENZO | 09/12/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 10 MESES | 15/11/2009 |
| 13263 | AGUIRRE GARCIA ANTONIO | 19/06/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 10 MESES | 15/11/2009 |
| 12088 | MENDEZ RODRIGUEZ FCO JAVIER | 16/10/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 10 MESES | 15/11/2009 |
| 20089 | MUNDACA CASTRO RAUL | 15/08/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 25 AÑOS 0 MESES | 15/11/2009 |
| 15652 | JAUREGUI HERNANDEZ CAROLINA | 06/04/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 8 MESES | 15/11/2009 |
| 34874 | IBARRA VELAZQUEZ BEATRIZ | 04/12/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 20 AÑOS 1 MESES | 15/11/2009 |
| 6385 | TORRES ORTEGA LUZ MA LOURDES | 01/10/2009 | POR JUBILACION | 31 AÑOS 5 MESES | 30/11/2009 |
| 7417 | ORDOÑES RODRIGUEZ JORGE | 01/10/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 10 MESES | 30/11/2009 |
| 9546 | SOTO HERNANDEZ SILVIA | 01/10/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 28 AÑOS 4 MESES | 30/11/2009 |
| 12206 | AGUIRRE CRUZ PRUDENCIO | 07/09/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 6 MESES | 30/11/2009 |
| 19492 | GARCIA JUAREZ DORA ELIA | 31/08/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 25 AÑOS 1 MESES | 30/11/2009 |
| 24194 | CASTRO CESENA MARIA TERESA | 13/11/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 23 AÑOS 11 MESES | 15/12/2009 |
| 9482 | SALAZAR GUTIERREZ ANA MARIA | 19/11/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 15 AÑOS 0 MESES | 15/12/2009 |
| 7866 | JIMENEZ TREJO SANDRA ELZABETH | 26/06/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 10 MESES | 30/12/2009 |
| 7421 | NUNGARAY CORONADO LUCINA | 03/07/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 4 MESES | 30/12/2009 |
| 7618 | GONZALEZ ANGULO SANDRA LUZ | 06/04/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 3 MESES | 30/12/2009 |
| 8335 | SALAS LIZARRAGA JUAN | 19/06/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 30/12/2009 |
| 1393 | SEPULVEDA ORNELAS ALFONSO | 26/11/2009 | POR JUBILACION | 38 AÑOS 6 MESES | 31/12/2009 |
| 7627 | VALADEZ ORTIZ RITA AIDA | 11/12/2009 | POR JUBILACION | 31 AÑOS 1 MESES | 31/12/2009 |
| 7735 | NUÑEZ LOPEZ MA DE JESUS | 21/12/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 9 MESES | 31/12/2009 |
| 8081 | RODRIGUEZ RANGEL JOSE LUIS | 21/12/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 7 MESES | 31/12/2009 |
| 8139 | ESCALANTE LOPEZ CESAR JAVIER | 01/10/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 4 MESES | 31/12/2009 |
| 8094 | VERA DE LA GARZA MARIA DE LOS ANGELES | 13/01/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 3 MESES | 31/12/2009 |
| 7367 | SEPULVEDA RIVERA JUANA MARIA | 27/03/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 3 MESES | 31/12/2009 |
| 18330 | CRUZ RUIZ MARBELLA SONIA | 02/12/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 0 MESES | 31/12/2009 |
| 29744 | GARCIA HERNANDEZ ARGELIA | 11/12/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 20 AÑOS 4 MESES | 31/12/2009 |
| 11502 | ROA ESPITIA NORMA | 14/01/2010 | POR JUBILACION | 33 AÑOS 6 MESES | 15/01/2010 |
| 8239 | GARCIA MUÑOZ MARTHA GUADALUPE | 09/12/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 7 MESES | 15/01/2010 |
| 8971 | VALENCIA DIAZ HECTOR ENRIQUE | 06/05/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 0 MESES | 15/01/2010 |
| 9495 | RODRIGUEZ ROCIO JULIO | 09/12/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/01/2010 |
| 6450 | RODRIGUEZ BAZUA GLORIA TAYDE | 24/02/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 15 AÑOS 4 MESES | 15/01/2010 |
| 8513 | GURIDI AGRAZ GUADALUPE XOCHITL | 27/01/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 5 MESES | 31/01/2010 |
| 8356 | COTA RITCHIE EMILIA | 15/01/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 31/01/2010 |
| 11335 | RAMIREZ ALFARO LUCRECIA | 25/01/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 31/01/2010 |
| 10097 | ANGUIANO HEREDIA ISAAC | 20/12/2007 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 1 MESES | 31/01/2010 |
| 9579 | MACIAS MARTINEZ MA ROSARIO | 11/12/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 1 MESES | 31/01/2010 |
| 27001 | GALVAN RODRIGUEZ OFELIA | 31/01/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 22 AÑOS 3 MESES | 31/01/2010 |
| 6382 | GARCIA VILLASEÑOR MARIA ELBA | 05/02/2010 | POR JUBILACION | 32 AÑOS 10 MESES | 15/02/2010 |
| 7294 | CUEVAS GASCA MARIA ALEJANDRA | 19/08/2008 | POR JUBILACION | 31 AÑOS 2 MESES | 15/02/2010 |
| 7052 | YAÑEZ MARTINEZ GILBERTO | 13/07/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 9 MESES | 15/02/2010 |
| 8027 | LEAL ABDULLAH YOLANDA | 05/02/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 1 MESES | 15/02/2010 |
| 11469 | DE LEON INFANTE VERONICA ELIZABETH | 27/06/2007 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 29 AÑOS 1 MESES | 15/02/2010 |
| 10471 | MANRIQUEZ INIGUEZ HERMENEGILDA | 09/11/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 0 MESES | 15/02/2010 |
| 25292 | LOPEZ MATA FRANCISCO | 08/02/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 1 MESES | 15/02/2010 |
| 29576 | FELIX SOTO MARIA MAGDALENA | 08/02/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 20 AÑOS 5 MESES | 15/02/2010 |
| 8283 | SORIANO GUEVARA ERNESTO MIGUEL | 09/07/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 28/02/2010 |
| 18561 | VARGAS VALENTIN MOISES | 29/11/2005 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 29 AÑOS 2 MESES | 28/02/2010 |
| 8253 | DELGADO ROMERO ALBERTO | 25/08/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/03/2010 |
| 7829 | REYES GUTIERREZ JOSE LUIS | 20/01/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/03/2010 |
| 10011 | ZAMORA ALARCON LORENZA BEATRIZ | 06/05/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/03/2010 |
| 14581 | ORTIZ RUBIO ARLINA | 15/10/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 5 MESES | 15/03/2010 |
| 8326 | CRUZ MARTINEZ ROSA MARIA | 18/08/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 2 MESES | 30/04/2010 |
| 9100 | LADRON DE GUEVARA EFRAIN | 21/12/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 1 MESES | 30/04/2010 |
| 22263 | ACOSTA BENCOMO RAMONA ELIDA | 16/01/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 4 MESES | 30/04/2010 |
| 8486 | GARCIA CERDA CELIA | 06/04/2006 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 1 MESES | 15/05/2010 |
| 7563 | OLACHEA LOPEZ GUILLERMO | 09/10/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 1 MESES | 15/05/2010 |
| 8782 | PADILLA MEZA MA ROSARIO | 30/06/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 0 MESES | 15/05/2010 |
| 8958 | CASTRO ORTIZ MARIA DE LOURDES | 03/11/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/05/2010 |
| 3794 | CHAVEZ MANRIQUEZ HILDA BERTHA | 11/02/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 19 AÑOS 6 MESES | 27/05/2010 |
| 7882 | ZURITA RODRIGUEZ ESTHER AMPARO | 07/05/2010 | POR JUBILACION | 31 AÑOS 7 MESES | 31/05/2010 |
| 10549 | PERALTA BALBUENA MA ANGELES | 08/06/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 5 MESES | 31/05/2010 |
| 7835 | ALVAREZ PORTELA MARTHA ISABEL | 22/03/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 5 MESES | 31/05/2010 |
| 8522 | GONZALEZ SALDAÑA RAMON | 14/11/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 0 MESES | 31/05/2010 |
| 8301 | ZAMORA ESPINOZA SERGIO | 03/02/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 31/05/2010 |
| 9117 | MONTOYA SUAREZ ALEJANDRO TIBURCIO | 20/04/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 31/05/2010 |
| 10472 | RAMOS PERALTA FRANCISCO | 08/06/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 5 MESES | 31/05/2010 |
| 9872 | FELIX BELTRAN GUILLERMINA | 26/03/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 5 MESES | 31/05/2010 |
| 10837 | BANUELOS TRASVIÑA MARIA ELENA | 03/05/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 5 MESES | 31/05/2010 |
| 21100 | VARGAS LEDEZMA JOSEFA | 31/03/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 5 MESES | 31/05/2010 |
| 9236 | BALCAZAR LUNA LETICIA | 02/03/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 11 MESES | 15/06/2010 |
| 8307 | ANGULO PALOMARES BLANCA ESTELA | 19/02/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 7 MESES | 15/06/2010 |
| 9123 | CHUCUAN BORBOA MARILU | 01/03/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 6 MESES | 15/06/2010 |
| 8181 | GARCIA SOLORIO CRISANTO | 26/03/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 5 MESES | 15/06/2010 |
| 8837 | DURAZO REYES CARMEN PATRICIA | 15/06/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 1 MESES | 15/06/2010 |
| 8732 | MEDINA SAUCEDO SILVIA JOSEFINA | 06/04/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 0 MESES | 15/06/2010 |
| 7699 | PATRON ARMENTA LYDIA | 26/02/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/06/2010 |
| 8263 | MARTINEZ BOJORQUEZ MA GUADALUPE | 14/04/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/06/2010 |
| 18870 | HERNANDEZ RODRIGUEZ ISABEL | 26/04/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 2 MESES | 15/06/2010 |
| 613 | BOCANEGRA PONCE ARTURO | 28/06/2010 | POR JUBILACION | 39 AÑOS 0 MESES | 30/06/2010 |
| 7905 | FELIX BAZUA JOSEFINA | 17/03/2010 | POR JUBILACION | 31 AÑOS 4 MESES | 30/06/2010 |
| 8938 | PEREZ VALLE SANDRA LUZ | 01/10/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 30/06/2010 |
| 8499 | MIRANDA GUILLEN MARGARITA | 06/11/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 30/06/2010 |
| 23556 | BOJORQUEZ SALGADO RAYMUNDO | 02/01/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 25 AÑOS 3 MESES | 30/06/2010 |
| 20388 | ZAMUDIO GUTIERREZ PAULINO | 14/05/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 6 MESES | 30/06/2010 |
| 23552 | OROZCO VELAZCO MA DEL ROSARIO | 01/03/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 20 AÑOS 10 MESES | 30/06/2010 |
| 39696 | PEREZ DAMIAN SILVIA | 19/05/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 19 AÑOS 1 MESES | 30/06/2010 |
| 7565 | VELEZ GUTIERREZ LINDA DOLORES | 11/03/2010 | POR JUBILACION | 31 AÑOS 1 MESES | 31/07/2010 |
| 8324 | BORQUEZ KADOTA MANUEL E | 18/01/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 1 MESES | 31/07/2010 |
| 8839 | VON BORSTEL URREA MARIA TERESA | 08/03/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 1 MESES | 31/07/2010 |
| 9059 | RODRIGUEZ MORENO MARIA | 10/07/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 31/07/2010 |
| 7560 | GUERRERO ACOSTA ANA MARTHA | 08/03/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 31/07/2010 |
| 9113 | NIETO SILVA MARIA MAGDALENA | 10/01/2005 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 0 MESES | 31/08/2010 |
| 9615 | PRECIADO MEDINA AURORA | 01/02/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 0 MESES | 31/08/2010 |
| 9149 | TAPIA HUERTA LAURA REBECA | 09/12/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 31/08/2010 |
| 8902 | ARELLANO ORTIZ ROBERTO | 06/04/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 0 MESES | 31/08/2010 |
| 9362 | ALVAREZ PALACIOS MA ELENA | 22/03/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 0 MESES | 31/08/2010 |
| 9459 | FRAGA PEREZ MA TERESA | 03/05/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 31/08/2010 |
| 9130 | HUERTA GONZALEZ JOSE ANTONIO | 12/05/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 30 AÑOS 0 MESES | 31/08/2010 |
| 9624 | GAMA ROJO MA SOCORRO | 22/02/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 8 MESES | 31/08/2010 |
| 20279 | MEZA OROZCO DELIA MARIA | 11/12/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 8 MESES | 31/08/2010 |
| 8847 | YAJIMOVICH FERNANDEZ BEATRIZ | 08/09/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 1 MESES | 15/09/2010 |
| 9256 | REYNOSO REYNOSO ALEJANDRO | 13/06/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/09/2010 |
| 10201 | GUDINO ANAYA BLANCA ALICIA | 08/10/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/09/2010 |
| 46163 | ALCARAZ GARZON ABELARDO | 04/11/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/09/2010 |
| 9328 | PACHECO LOPEZ MARISA | 03/12/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/09/2010 |
| 12468 | MUNGUIA RIVERA ESPERANZA | 15/09/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/09/2010 |
| 7462 | DIAZ OROPEZA MARTHA LOURDES | 06/01/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/09/2010 |
| 9782 | PRADO LUNA EVELIA | 22/03/2010 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 15/09/2010 |
| 10412 | REYNA RODRIGUEZ MA DEL REFUGIO | 19/03/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 28 AÑOS 8 MESES | 15/09/2010 |
| 10683 | ARAGON BALAREZO EMIGDIO RAMBERTO | 14/01/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 28 AÑOS 3 MESES | 15/09/2010 |
| 11992 | LOPEZ ANGULO VICTOR MANUEL | 23/12/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 28 AÑOS 3 MESES | 15/09/2010 |
| 12173 | CHAVEZ MELENA JOSE FRANCISCO | 30/01/2007 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 11 MESES | 15/09/2010 |
| 11334 | SANDEZ PORFIRIO | 14/07/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 8 MESES | 15/09/2010 |
| 10541 | IBARRA RAMIREZ RAUL | 31/03/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 7 MESES | 15/09/2010 |
| 12720 | IBARRA DE LA PEÑA MARTHA | 08/03/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 7 MESES | 15/09/2010 |
| 9793 | JIMENEZ CASILLAS MA BERENICE | 22/08/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 6 MESES | 15/09/2010 |
| 12353 | RESENDIZ FLORES SILVIA | 11/12/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 6 MESES | 15/09/2010 |
| 13086 | SOTO VASQUEZ ALICIA | 31/01/2005 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 5 MESES | 15/09/2010 |
| 9651 | HERNANDEZ MACIAS ANTONIO | 07/09/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 5 MESES | 15/09/2010 |
| 9816 | FIERRO . HYLDA | 25/05/2007 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 4 MESES | 15/09/2010 |
| 10685 | AGUILAR VON BORSTEL ANA | 17/01/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 4 MESES | 15/09/2010 |
| 12518 | DURAN ITURRALDE IRMA | 27/02/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 4 MESES | 15/09/2010 |
| 12408 | ORTIZ OJEDA JAVIER | 12/06/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 4 MESES | 15/09/2010 |
| 12364 | MACIAS NUÑEZ GUADALUPE | 14/10/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 4 MESES | 15/09/2010 |
| 11023 | NAVARRETE TORRES MA ISABEL | 21/08/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 3 MESES | 15/09/2010 |
| 10132 | RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL | 26/11/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 3 MESES | 15/09/2010 |
| 10526 | ZENDEJAS TAPIA GLORIA | 11/03/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 3 MESES | 15/09/2010 |
| 10024 | BARBA MONTAÑO MARIA DE JESUS | 18/03/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 3 MESES | 15/09/2010 |
| 13026 | ESTRADA ESPINOZA ALICIA | 11/12/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 1 MESES | 15/09/2010 |
| 10438 | SARABIA VILLANUEVA ALMA MIREYA | 01/10/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 27 AÑOS 0 MESES | 15/09/2010 |
| 10107 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA ROSARIO | 30/11/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 11 MESES | 15/09/2010 |
| 13643 | SALDAÑA REYNOSO FERNANDO | 09/07/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 10 MESES | 15/09/2010 |
| 14696 | ACEVEDO LOPEZ JOSE LUIS | 11/12/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 10 MESES | 15/09/2010 |
| 14170 | GOMEZ LLANOS PEREZ XOCHITL | 24/09/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 8 MESES | 15/09/2010 |
| 12465 | HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCA | 06/05/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 8 MESES | 15/09/2010 |
| 13476 | GONZALEZ FLORES RAUL ESTANISLAO | 16/03/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 8 MESES | 15/09/2010 |
| 15584 | CABRALES TORRES ELOISA | 04/03/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 26 AÑOS 5 MESES | 15/09/2010 |
| 11869 | HERNANDEZ . SILVIA CARLOTA | 09/09/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 25 AÑOS 6 MESES | 15/09/2010 |
| 20860 | ZUÑIGA MENDEZ MA ANTONIETA | 02/06/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 25 AÑOS 5 MESES | 15/09/2010 |
| 16183 | CALLEROS LEON HORTENCIA | 22/06/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 25 AÑOS 2 MESES | 15/09/2010 |
| 23463 | PEÑA FLORES FIDENCIO | 14/05/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 10 MESES | 15/09/2010 |
| 19547 | VILLA CAMARENA ROSA MA | 04/11/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 7 MESES | 15/09/2010 |
| 22416 | VAZQUEZ . CELIA | 04/03/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 7 MESES | 15/09/2010 |
| 20948 | LOPEZ LOPEZ MARIA ELENA | 26/03/2010 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 7 MESES | 15/09/2010 |
| 6578 | RUBALCABA LIZARRAGA PATRICIA EUGENIA | 18/06/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 24 AÑOS 4 MESES | 15/09/2010 |
| 22519 | MORALES RAMIREZ ALICIA | 07/07/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 23 AÑOS 6 MESES | 15/09/2010 |
| 34748 | VALENZUELA ROJAS MARIA GRICELDA | 08/06/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 21 AÑOS 5 MESES | 15/09/2010 |
| 32377 | URIBE * GRACIELA | 21/10/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 20 AÑOS 9 MESES | 15/09/2010 |
| 9267 | RODRIGUEZ MARISELA | 13/11/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 17 AÑOS 11 MESES | 15/09/2010 |
| 45661 | LOPEZ IBARRA JOSEFINA | 24/02/2009 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 16 AÑOS 11 MESES | 15/09/2010 |
| 11509 | SANCHEZ AGUAYO YOLANDA | 15/08/2008 | POR EDAD Y ANOS DE SERVICIO | 16 AÑOS 10 MESES | 15/09/2010 |
| 9071 | CALVO MARTINEZ ELSA CELINDA | 21/12/2009 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 2 MESES | 30/09/2010 |
| 9217 | RUANO JAUREGUI MARTHA SILVIA | 17/06/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 1 MESES | 30/09/2010 |
| 7737 | TORRES BLAISDELL APOLONIO | 23/10/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 1 MESES | 30/09/2010 |
| 9253 | ARCE ALDRETE MARTHA ALICIA | 13/06/2008 | POR JUBILACION | 30 AÑOS 0 MESES | 30/09/2010 |
