Estructura Regional Mexicali Valle
Integrantes del Comité Ejecutivo Seccional con Adscripción en la Región Mexicali Valle
| 1 | PROFR. JOSÉ ALFONSO LÓPEZ CHÁVEZ | Colegiado Promociones Económicas |
| 2 | PROFR. ALFREDO ÁVILA RUIZ | |
| 3 | PROFR. JORGE ALEJANDRO RODRÍGUEZ MONTES | Comité Electoral |
| 4 | PROFR. ERNESTO LEYVA ALCARAZ | Colegiado Organización |
| 5 | PROFR. PONCIANO GARCIA SOLANO | Credito y Vivienda |
| 6 | PROFR. AMPELIO IÑIGUEZ ARELLANO | Colegiado Asuntos Laborales / Secundarias |
| 7 | PROFR. RAÚL FONSECA | Colegiaso Asuntos Laborales / Auxiliares |
| 8 | PROFR. JUAN JOSÉ MEZA LUNA | Presidente del Plan de Beneficios |
| 9 | PROFR. JOSÉ ARIEL TORRES CASTILLO | Asuntos Profesionales |
| 10 | PROFR. JORGE LEÓN GUILLÉN | Ideologia Sindical |
| 11 | PROFR. ALFREDO RIVAS MÉNDEZ | Formación y Capacitación Sindical |
| 12 | PROFRA. ALBANIA RENTERIA LUJAN | Tesorera Plan de Beneficios |
| 13 | PROFR. SERGIO VEGA MARTÍNEZ | Colegiado Escalafón y promociones |
| 15 | PROFR. JUAN MANUEL ANDRADE AYALA | Tesorero Fondo Mutualista de Retiro |
Integrantes del Comité Ejecutivo Regional Mexicali Valle
| 1 | PROFR. ABELARDO ÁLVAREZ MUÑOZ | Coordinador Regional Tel. Oficina (686) 5-56-53-93 |
| 2 | PROFRA. MA. EVELIA ZÁVALA TENORIO | Auxiliar en Corrdinación |
| 3 | PROFRA. MA. ESTHER MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | Laboral Secundarias |
| 4 | PROFR. MARCO ANTONIO PONCE GAETA | |
| 5 | PROFR. HÉCTOR PÉREZ GUILLÉN | Desarrollo Educativo y Cultural |
| 6 | PROFR. EDUARDO URBINA VALENZUELA | Organizaciones Adherentes y Administrativas |
| 7 | PROFR. ENRIQUE SÁNCHEZ RIVERA | Representante de Desarrollo Tecnológico |
| 8 | PROFR. MARTÍN TORRES MARTÍNEZ | Comisión estatal de cambios |
| 9 | PROFRA. VIRGINIA CARRANZA HERNÁNDEZ | Sub Oficial B |
| 10 | PROFR. MIGUEL SÁNCHEZ OCHOA | Asuntos Laborales / Secundarias |
| 11 | PROFR. PEDRO BARAJAS GUZMAN | |
| 12 | PROFR. MARCO LOPEZ VELAZCO | |
| 13 | MARIO TORRES MARTÍNEZ | Mantenimineto vehicular y servicio calificado |
| 14 | GABRIEL LEYVA ALCARÁZ | Mantenimineto vehicular y servicio calificado |
| 15 | PROFR. AGUSTIN VALDERRAMA HERNÁNDEZ | Comisionado Escalafón y Carrera Magisterial |
| 14 | PROFR. ALBERTO LEYVA ALCARAZ | Comisionado Patrimonio Sindical |
| 24 | PROFRA. ALBANIA RENTERIA LUJAN | Tesorera Plan de Beneficios |
| Area de Seguridad Social | ||
| 16 | PROFR. FERNANDO GUTIÉRREZ SALDAÑA | Clinica en Ejido Nuevo León |
| 17 | PROFR. FERNANDO AGUIRRE HERNANDEZ | Clinica en Ejido Nuevo León |
| 18 | PROFR. FRANCISCO GARCÍA PRECIADO | Clinica en Cd. Gudalupe Victoria |
| 19 | PROFR. JAIME RAMÍREZ GÓMEZ | Clinica en Cd. Gudalupe Victoria |
| 20 | PROFR. VICTOR ESPINOZA ZUÑIGA | Clinica en Benito Juarez |
| 21 | C. LUIS GABRIEL URBINA VALENZUELA | Clinica en Benito Juarez |
| 22 | PROFRA. ANTONIA LARA GUTIERREZ | Clinica en Cd. Cohauila |
| 23 | PROFRA. SOFÍA GOMEZ ROBLES | Clinica en Cd. Cohauila |
Secretarios Generales y Representantes de Centros de Trabajo
| No | Delegación | Nombre | No. de Escuelas | Telefono |
| 1 | D-I-30 | PROFRA. NOHEMI CARDENAS LARIOS | 12 | (1) 22 61 88 |
| 2 | D-I-4 | PROFR. RAÚL ALONSO ROMERO RAMÍREZ | 8 | 523-21-40 |
| 3 | D-I-20 | PROFR. FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MONTOYA | 10 | (1) 35 03 85 |
| 4 | D-I-27 | PROFR. RUBÉN LUCERO HERNÁNDEZ | 12 | (1) 16 12 99 |
| 5 | D-I-48 | PROFR. ERNESTO LEYVA ALCARAZ | 10 | (1) 13-18-16 |
| 6 | D-II-6 | PROFR. MARIO CELAYA CORDERO | 1 | (1) 24-31-26 |
| 7 | D-II-8 | PROFR. CUAUHTÉMOC DAMIÁN AMADOR | 1 | (1) 97 62 60 |
| 8 | D-II-9 | PROFRA. LUZ MARIA SOLORIO PEREZ | 1 | (1) 52-37-91 |
| 9 | D-II-10 | PROFR. ALFREDO RIVAS MENDEZ | 1 | (1) 13 83 98 |
| 10 | D-II-12 | PROFRA. ORALIA GONZALEZ CURIEL | 1 | (2) 27-16-94 |
| 11 | D-II-13 | PROFRA. SANDRA LUZ PONCE MERCADO | 1 | (1) 15-89-04 |
| 12 | D-II-43 | PROFR. JOSÉ ARIEL TORRES CASTILLO | 4 | (1) 86 43 77 |
| 13 | D-II-49 | PROFR. MARCO ANTONIO PONCE GAETA | 3 | (5) 43 41 76 |
| 14 | D-II-51 | PROFR. JORGE LEÓN GUILLÉN | 2 | (2) 61 08 48 |
| 15 | D-II-52 | PROFR. JOSE ALFONSO LOPEZ CHAVEZ | 2 | (2) 16 34 15 |
| 16 | D-II-56 | PROFR. AGUSTIN VALDERRAMA HERNÁNDEZ | 1 | (1) 57 92 75 |
| 17 | D-II-62 | PROFR. MOISES SOTELO SOTELO | 2 | (1) 71 97 56 |
| 18 | D-II-71 | PROFRA. LORENA GUILLÉN MARTÍNEZ | 1 | (2) 03-91-48 |
| 19 | C.T.#25 | PROFR. JUAN JOSÉ MEZA LUNA | 1 | (2) 16 66 71 |
| 20 | C.T.#2 | PROFR. SALVADOR DURÁN GONZÁLEZ | 1 | (1) 10 29 27 |
| 21 | C.T.#12 | PROFRA. MA. LUISA CONTRERAS RAMOS | 1 | (1) 98 78 13 |
| 22 | C.T.#13 | PROFR. SERGIO RENTERÍA CAMIÑO | 1 | (1) 00 25 82 |
| 23 | C.T.#15 | PROFR. JAIME DUEÑAS ZEPEDA | 1 | (1) 68 25 90 |
| 24 | C.T.#22 | PROFR. BENJAMÍN RAMÍREZ RODRÍGUEZ | 1 | (1) 21 67 26 |
| 25 | C.T.#50 | PROFRA. ROSALBA GUERRA ANDRADE | 1 | (2) 21-62-13 |
| 26 | D-II-53 | C. EDUARDO URBINA VALENZUELA | 03 | (1) 64-93-65 |
| 27 | D-II-54 | PROFR. NICASIO RAÚL SÁNCHEZ CORTEZ | 10 | (2) 33 41 92 |
| 28 | D-III-3 | C. ROBERTO ZAMORA MENDOZA | (9) 46-35-24 | |
| 29 | D-III-13 | C. BENJAMIN GARCIA GUTIERREZ | (2) 12-05-98 | |
| 30 | D-III-25 | C. JOEL JIMÉNEZ FAUSTO | (1) 70 26 50 | |
| 31 | D-III-10 | PROFRA. SOFIA GOMEZ ROBLES | (2) 71 83 68 | |
| 32 | D-III-17 | C. JOSE ALEJANDRO DÍAZ LEON | (2) 32-29-75 | |
| 33 | D-III-27 | PROFR. RICARDO PARADA MARTÍNEZ | (2) 13 11 62 | |
| 34 | D-IV-5 | PROFR. LEONARDO VALDIVIA BRISEÑO | (1) 05 25 54 |
Nuestro Secretario General