|
Por una Región |
|
|
ESCALAFON Y PROMOCIONES COLEGIADO DE DESARROLLO Y SUPERACIÓN PERSONAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Titular: Profr. Alfredo Avila Ruiz
Teléfono: 5-56-53-93 EXT. 111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATALOGO ESCALAFONARIO 2010 - 2011
H. COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO PAGINA DE: DOCENTES | DIRECTORES+ | BASES Y REQUISITOS La H. Comisión Estatal Mixta de Escalafón de los Trabajadores de la Secretaria de Educación y Bienestar Social con fundamento en los establecido en los artículos 5, 123 apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción IV, inciso d), 91 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Baja California; 51 fracción I, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e instituciones Descentralizadas de Baja California; 1, 3, 46 y 47 fracción XII, de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos; 5, 6, de la Ley de Compatibilidades de Funciones, Empleos y comisiones para el Estado de Baja California; 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 25, 27 fracciones I, II, III, IV, 46, 60, 62, 63, 65 y 66 del Reglamento Interno de ésta H. Comisión Estatal Mixta de Escalafón para los Trabajadores de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, y en atención al Oficio Número 61/2009, de fecha 03 de Abril del 2009, signado por el Director de Administración de Personal de la Secretaria de Educación y Bienestar Social, recibido en esta oficina en fecha 03 de Abril del 2009: CONVOCA A todos los empleados dependientes de la Dirección de Educación Pública del Estado, que Ostente por más de seis meses su cargo actual, que consideren contar con los suficientes elementos para concursar para ocupar las plazas vacantes que a continuación se describen detallados por su nivel correspondiente: 1.- CONVOCATORIA PARA PROFESORAS DE NIVEL PREESCOLAR BOLETÍN 001/G-I/2009 |
| No. de Plazas | CATEGORÍA | SUELDO | CLAVE | MUNICIPIO |
| 1 | DIRECTORA | $11,701.25 | X219/104755 | TIJUANA |
| 1 | DIRECTORA | $11,701.25 | X219/104842 | TIJUANA |
| 1 | DIRECTORA | $11,701.25 | X219/104758 | ENSENADA |
3.- CONVOCATORIA PARA DOCENTES DE SECUNDARIA BOLETÍN 006/G-III/2009
| No. de Plazas | CATEGORÍA | SUELDO | CLAVE | MUNICIPIO |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/101405 | MEXICALI |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/103831 | MEXICALI |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/50938 | MEXICALI |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/104236 | MEXICALI |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/101404 | MEXICALI |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/104297 | ENSENADA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/103514 | ENSENADA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/104269 | ENSENADA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/90303 | TIJUANA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/103851 | TIJUANA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/104512 | TIJUANA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/103855 | TIJUANA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/101950 | TIJUANA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/103853 | TIJUANA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/95402 | TIJUANA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/103892 | TIJUANA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/103852 | TIJUANA |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/103891 | TIJUANA |
4.- CONVOCATORIA PARA DOCENTES DE SECUNDARIA BOLETÍN 006/G-III/2009
| No. de Plazas | CATEGORÍA | SUELDO | CLAVE | MUNICIPIO |
| 1 | SUBDIRECTOR | $26,980.69 | X-71/103854 | MEXICALI |
PAGINA DE: DOCENTES | DIRECTORES+ | BASES Y REQUISITOS